Осигуровки и данъци за 2013
Вид осигурен | Фонд | Процент | Код Вид плащане | Родени преди 1960г. | Родени след 1959г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
раб. | лична | раб. | лична | ||||
01 - Трета категория труд 08 - Учители 10 - Дог. за упр. и контрол |
Фонд Пенсии | 9.90 | 7.90 | 7.10 | 5.70 | ||
Общо заболяване и майчинство | 2.10 | 1.40 | 2.10 | 1.40 | |||
Безработица | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | |||
22.30% | 111111 | 12.60 | 9.70 | х | х | ||
17.30% | х | х | 9.80 | 7.50 | |||
02 - Първа и 03 - Втора кат. |
Фонд ДОО + 3% за раб. | 25.30% | 15.60 | 9.70 | х | х | |
20.30% | х | х | 12.80 | 7.50 | |||
05 - Държавни служители | Трета категория труд | 22.30% | 22.30 | х | х | х | |
17.30% | х | х | 17.30 | х | |||
11 - До 5 раб. дни месечно | Фонд Пенсии | 17.80% | 9.90 | 7.90 | х | х | |
12.80% | х | х | 7.10 | 5.70 | |||
27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и чл.106 ал.2 ЗДС | Обезщетения по чл.222 ал.1 КТ | 17.80% | 9.90 | 7.90 | х | х | |
12.80% | х | х | 7.10 | 5.70 | |||
Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС | 17.80% | 17.80 | х | х | х | ||
12.80% | х | х | 12.80 | х | |||
01, 08, 10 | Осигуровки върху социалните разходи | 17.80% | 9.90 | 7.90 | х | х | |
12.80% | х | х | 7.10 | 5.70 | |||
05, 24 | Осигуровки върху социалните разходи | 17.80% | 17.80 | х | х | х | |
12.80% | х | х | 12.80 | х | |||
Всички без 14 | Трудова злополука и професионална болест - според КИД-2008 | ||||||
03, 06, 14, 26, 45, 47, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 85, 91, 92, 94, 95, 97, 98 | 0.40% | 111111 | 0.40 | х | 0.40 | х | |
15, 18, 29, 37, 46, 51, 68, 72, 74, 77, 78, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 93, 99 | 0.50% | 0.50 | х | 0.50 | х | ||
01, 02, 10, 11, 12, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 36, 52, 53, 61, 79, 81, 84, 96 | 0.70% | 0.70 | х | 0.70 | х | ||
08, 17, 20, 22, 23, 25, 35, 41, 43, 49 | 0.90% | 0.90 | х | 0.90 | х | ||
05, 07, 09, 13, 16, 24, 30, 33, 38, 39, 42, 50 | 1.10% | 1.10 | х | 1.10 | х | ||
24 - Съдебни служители | Трета категория труд | 22.30% | 111111 | 22.30 | х | х | х |
17.30% | х | х | 17.30 | х | |||
14 - Без трудови правоотношения | Ф. Пенсии - след намаляването с норм. признатите разходи | 17.80% | 111111 | 9.90 | 7.90 | х | х |
12.80% | х | х | 7.10 | 5.70 | |||
Всички без 05 и 24 и соц. | Универсален пенсионен фонд | 5.00% | 581111 | х | х | 2.80 | 2.20 |
05 и 24 и соц. | Универсален пенсионен фонд | 5.00% | х | х | 5.00 | х | |
03 | ППФ втора категория труд | 7.00% | 581111 | 7.00 | х | 7.00 | х |
02 | ППФ първа категория труд | 12.00% | 12.00 | х | 12.00 | х | |
08, 11 | Учителски пенсионен фонд | 4.30% | 111111 | 4.30 | х | 4.30 | х |
В стопанските орг. | Фонд Гарантирани вземания на работниците | 0.00% | 111111 | 0.00 | х | 0.00 | х |
12 - Самоосигуряващи се | За всички осигурителни рискове | 21.30% | 111111 | х | 21.30 | х | х |
16.30% | х | х | х | 16.30 | |||
Само за фонд Пенсии | 17.80% | 111111 | х | 17.80 | х | х | |
12.80% | х | х | х | 12.80 | |||
Универсален пенсионен фонд | 5.00% | 581111 | х | х | х | 5.00 |
Вид осигурен | Фонд | Процент | Код Вид плащане | Работодател | Лична |
---|---|---|---|---|---|
01, 02, 03, 08, 10, 11 | ЗОВ върху ФРЗ и социални | 8.00% | 111111 | 4.80 | х |
х | 3.20 | ||||
ЗОВ върху неплатени отпуски | 8.00% | 8.00% за работодателя или лицето | |||
05, 24 | ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени отпуски | 8.00% | 8.00 | х | |
Всички без 05 и 24 | ЗОВ върху болнични и отгл.на дете | 4.80% | 4.80 | х | |
05, 24 | ЗОВ върху болнични | 8.00% | 8.00 | х | |
14 | ЗОВ след приспадане на нормативно признатите разходи | 8.00% | х | 3.20 | |
4.80 | х | ||||
12 | ЗОВ върху база за осигуряване | 8.00% | 111111 | х | 8.00 |
Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2013 г.
Банкови сметки на НАП от 01.01.2013 г.
Минимална работна заплата – 310 лв.
Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.
Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 – 240 лв.
Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:
- до 5400 лв. – 420 лв.;
- от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
- от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
- над 7500 лв. – 550 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв.
За 2013 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.
Остава постоянна норма периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж се дължи здравна осигуровка върху 210 лв.
За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 420 лв.
За лица, работещи по граждански договор, авансов данък върху доходите се дължи върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Данък върху доходите 2013 г. - 10%
Данъчно облекчение за трудоустроени от общата годишна данъчна основа - намаление на данъчната основа с 7920 лв. годишно.
Данъчно облекчение за трудоустроени по трудови правооношения – месечно намаление на данъчната основа с 660 лв.
Необходимо присъщи разходи:
- за доходи от наеми - 10%
- за граждански договори - 25%
- за авторски хонорари - 40%
- за регистрирани земеделски производители - 60%
Здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет - 8% върху 420 лв.